รายการวัสดุก่อสร้าง HOUSEHOLDER |
|||
รายการ | วัสดุก่อสร้าง E-TYPE | ||
1 | งานโครงสร้าง | ||
เสาเข็ม | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง หน้าตัดรูปตัว I ขนาด 0.22×0.22 ม. ความยาวไม่เกิน 21.00 ม. (2 ท่อนต่อเชื่อมไฟฟ้า) หรือตามรายการ คำนวณของวิศวกร ทดสอบการรับน้ำหนักโดยวิธี BLOW COUNT | ||
ฐานราก ,คาน ,เสา | คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ | ||
พื้น | ภายในทั่วไป | พื้นสำเร็จรูป คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง ชนิดท้องเรียบ วางบนคาน รับน้ำหนักปลอดภัย 200 กก./ตร.ม. ระดับพื้นภายในบ้านชั้นล่าง สูงจากระดับดินถม ประมาณ 0.50 เมตร | |
ซักล้าง | พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ วางบนดิน (ON GROUND) เว้นร่อง 0.10 ม. สำหรับโรยกรวด ส่วนที่ติดกับอาคาร. | ||
ห้องน้ำ ,ระเบียง, SLAB | พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ วางบนคาน | ||
ที่จอดรถ | พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ วางบนดิน (ON GROUND) หนา 10 ซม. ส่วนที่ติดกับโครงสร้างวางบนเสาเข็ม เว้นร่อง โรยกรวดกว้าง 10 ซม. | ||
ถนน ,ทางเท้า | พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ วางบนดิน (ON GROUND) รวมพื้นที่ถนนตามแบบ (ไม่รวมพื้นที่ที่จอดรถ) | ||
2 | งานหลังคา | ||
คานรับหลังคา (อะเส) | เหล็กรูปพรรณ ตามรายการคำนวณของวิศวกร | ||
โครงหลังคา | เหล็กรูปพรรณ (มอก.) ตามรายการคำนวณของวิศวกร | ||
แปรับกระเบื้องหลังคา | แปเหล็กชุบสังกะสี ของ SCG หนา 0.5 มม. ยึดด้วยตะปูเกลียวชุบสังกะสี | ||
เชิงชาย และปิดเชิงชาย | เชิงชาย SCG สมาร์ทวูด รุ่น วันพีช ผิวเรียบ | ||
ฉนวนกันความร้อนกระเบื้อง | ฉนวนกันความร้อน STAY COOL หนา 3″ วางบนฝ้าเพดานภายในอาคาร เฉพาะส่วนหลังคา | ||
กระเบื้องมุงหลังคา | กระเบื้องหลังคา SCG รุ่น CPAC เทียบเท่า สีเทาปีกนางนวล ยึดครอบด้วยปูนทราย ทาสี มาตรฐาน SCG | ||
รางน้ำตะเฆ่ราง | วัสดุสังกะสี ของ SCG | ||
แผ่นปิดเชิงชาย (กันนก) | มาตรฐานผู้ผลิต SCG | ||
ปีกกันน้ำ (ถ้ามี) | ระบบครอบผนัง SCG เทียบเท่า สีเทาปีกนางนวล | ||
3 | งานผนัง | ||
วัสดุก่อผนัง | อิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. เทียบเท่าของ Q-CON ก่อหนาตามแบบระบุ | ||
วัสดุผิวผนังภายในทั่วไป | ฉาบปูนเรียบ ด้วยปูนซีเมนต์ฉาบสำเร็จรูป พร้อมงานฉาบผิวบาง (SKIM COAT) | ||
วัสดุผิวผนังภายนอกทั่วไป | ฉาบปูนเรียบ ด้วยปูนซีเมนต์ฉาบสำเร็จรูป | ||
วัสดุผิวผนังตกแต่งภายนอก | วางร่อง PVC. ตำแหน่งตามแบบระบุ | ||
วัสดุผิวผนังห้องน้ำทั่วไป | กระเบื้องเซรามิค (ปูสูง 2.40 ม.) 300 บาท/ตร.ม. | ||
วัสดุผิวผนังห้องน้ำแม่บ้าน | กระเบื้องเซรามิค (ปูสูง 2.40 ม.) ราคา 200 บาท/ตร.ม. | ||
บัวปูนปั้น (ถ้ามี) | บัวปูนปั้น หล่อสำเร็จรูปตามแบบระบุ | ||
บัวเชิงผนัง พื้นทั่วไป | ไม้บัวพื้น SCG รุ่น คลาสสิค ขนาด 0.10 ม. ทาสี เฉพาะภายในอาคาร ตำแหน่งตามแบบระบุ | ||
บัวเชิงผนัง พื้น SPC | มาตรฐานผู้ผลิต และติดตั้งพื้นไม้ SPC | ||
4 | งานฝ้าเพดาน | ||
ภายในทั่วไป | ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด SCG / TG หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี C-LINE No.26 ฉาบรอยต่อเรียบ (ไม่มีบัวมอบฝ้า) | ||
ระดับฝ้าเพดานภายใน | ชั้นล่างสูง 2.80 ม. ,ชั้นอื่นๆ สูง 2.60 ม. ,ห้องน้ำสูง 2.40 ม. | ||
ภายนอกทั่วไป ,ห้องน้ำ ,ที่จอดรถ ,เฉลียง | ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด ชนิดทนความชื้น SCG / TG หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.26 ฉาบรอยต่อเรียบ (ไม่มีบัวมอบฝ้า) | ||
ชายคา | แผ่นสมาร์ทบอร์ด SCG เซาะร่อง 3″ ระบายอากาศเซาะร่อง หนา 4 มม. สีซีเมนต์ กรุมุ้งไนล่อนกันแมลง (สีฟ้า) โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (C-Line) No.24 พร้อมไม้มอบฝ้าเพดาน SCG ขนาด 2″ | ||
5 | งานประตู-หน้าต่าง | ||
วงกบประตูไม้ ห้องทั่วไป | ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2″x4″ ติดตั้งระบบเปียก | ||
วงกบประตูไม้ ห้องน้ำ | ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2″x5″ ติดตั้งระบบเปียก | ||
บานประตูภายใน ห้องทั่วไป, ห้องน้ำ | บานประตู DORIC เทียบเท่า รุ่น POPULAR 2 (เลือกลายภายหลัง) | ||
บานประตู ห้องน้ำ | บานดอร์ริค ลูกฟักทึบ รุ่น POPULAR หรือ รุ่น ASIAN SERIES (เลือกลายภายหลัง) | ||
บานประตูบานเปิดออกภายนอก | บานประตู FIBER GLASS Eco-door เทียบเท่า บานลูกฟักทึบ รุ่น 2PT ทาสี (เลือกลายภายหลัง) | ||
บานประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียมทั่วไป | อลูมิเนียม เทียบเท่าของ เมืองทองอลูมิเนียม หนา 1.5 มม. พ่นสี Powder Coat สีขาวเรียบ หรือสีดำ (Anodizned) พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานผู้ผลิต | ||
ลูกฟักประตู-หน้าต่าง | ลูกฟักกระจกสีเขียวใส ตัดแสง หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.. | ||
6 | อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง | ||
บานประตูไม้ | วัสดุของ HAFELE สีแสตนเลสด้าน | ||
ลูกบิด |
|||
ห้องทั่วไป | ลูกบิดสแตนเลส รุ่น 489.93.140 | ||
ห้องน้ำทั่วไป | ลูกบิดสแตนเลส รุ่น 489.93.145 | ||
บานพับประตูไม้ ทั่วไป | บานพับสแตนเลส 3″x4″ แหวนลูกปืน รุ่น 483.02.300 (ไม่เซาะบาน และวงกบ) บาน Doric/ FIBERGLASS 3 ชุด/ บาน | ||
กันชนประตู ภายนอก | กันชนประตูแม่เหล็ก รุ่น 938.23.102 เฉพาะบานเปิดออกภายนอกอาคาร | ||
อุปกรณ์ประตู บานเลื่อนไม้ | รุ่น SILENT 30 พร้อมอุปกรณ์บานเลื่อนชนิดแขวนบน รุ่น 940.36.001 | ||
มือจับฝังประตู บานเลื่อนไม้ | ห้องทั่วไป รุ่น 911.27.005 และ ห้องน้ำ รุ่น 911.27.015 | ||
บานประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม | |||
อุปกรณ์ทั่วไป | อุปกรณ์ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม มาตรฐานผู้ผลิต | ||
7 | วัสดุผิวพื้น | ||
ชั้นล่าง | |||
ภายในทั่วไป ,ครัวภายใน ,ห้องนอน (ถ้ามี) | กระเบื้องเซรามิค ราคา 500 บาท/ตร.ม. พร้อมบัวเชิงผนัง | ||
เฉลียงทั่วไป ,ครัวไทย ,ซักล้าง ,ห้องน้ำทั่วไป | กระเบื้องเซรามิค ราคา 300 บาท/ตร.ม. | ||
ห้องเก็บของ ,ห้องน้ำแม่บ้าน ,ทางเท้า | กระเบื้องเซรามิค ราคา 250 บาท/ตร.ม. | ||
ที่จอดรถ , ถนน | ซีเมนต์ขัดหยาบ | ||
ชั้นสอง และชั้นอื่นๆ | |||
ภายในทั่วไป | พื้น SPC FLOORING ลายไม้ ของ ROCOCO รุ่น S530 Series ขนาด 179 x 122 ซม. หนา 5.3 มม. พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานผู้ผลิต เลือกสี-ลายภายหลัง | ||
ระเบียง ,ห้องน้ำทั่วไป | กระเบื้องเซรามิค ราคา 300 บาท/ตร.ม. | ||
SLAB | ผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ | ||
8 | งานบันได ,ราวระเบียง ,ราวกันตก | ||
โครงสร้าง | คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรายการคำนวณของวิศวกร | ||
ลูกนอน | ไม้แดง ขนาด 1.5″x10″ พร้อมบัวเชิงผนัง | ||
ลูกตั้ง (บังขั้น) | ไม้แดง หนา 1″ พร้อมบัวเชิงผนัง | ||
ชานพัก | ไม้แดง เข้าลิ้น ขนาด 1″x4″ พร้อมบัวเชิงผนัง | ||
เสา-ลูกกรง บันได ,ราวระเบียง ,ราวกันตก | เหล็กรูปพรรรณ ตามแบบระบุ | ||
ราวบันได | ไม้แดง รูปแบบตามแบบ หรือเลือกลายภายหลัง | ||
9 | งานสุขภัณฑ์ | ||
ทั่วไป | ผลิตภัณฑ์ COTTO สีขาว ตามที่ระบุใน “รายการสุขภัณฑ์ ฯ HOUSEHOLDER “E-TYPE” | ||
ตู้อาบน้ำ | ไม่มี | ||
เคาท์เตอร์อ่างล้างหน้า ,ม้านั่ง, อ่างอาบน้ำ(ถ้ามี) | ผิวบน ปูหินแกรนิต รุ่นดำอัฟริกา เจียรขอบเหลี่ยม ขัดมัน ขอบด้านหน้าและด้านข้างปูกระเบื้องเซรามิค | ||
10 | งานระบบไฟฟ้า | ||
ระบบการเดินสายไฟ | เดินสายไฟร้อยท่อ PVC. สีเหลือง ในผนัง และบนฝ้าเพดาน สายไฟฟ้า THAI YAZAKI หรือ BANGKOK CABLE ขนาดตามข้อกำหนดของ การไฟฟ้าฯ | ||
มิเตอร์ไฟฟ้า | ขนาด 15 (45) แอมป์ 1 เฟส 2 สาย สำหรับบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยน้อยกว่า 200 ตร.ม. และขนาด 30 (100 ) แอมป์ 1 เฟส 2 สาย สำหรับบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยเกิน 200 ตร.ม. | ||
สายเมนไฟฟ้า | สายไฟฟ้า THW (สายเดี่ยวหุ้มฉนวน) ตามขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า เดินสายเมนภายนอกโยงชายคา จากชายคาถึงมิเตอร์ไฟฟ้าหน้าที่ดิน ไม่เกิน 20.00 เมตร | ||
ไฟฟ้าแสงสว่าง | สายเดี่ยวหุ้มฉนวน (THW) ขนาด 2.5 ตร.มม. | ||
ไฟฟ้ากำลัง (เต้ารับ) | สายเดี่ยวหุ้มฉนวน (THW) ขนาด 2.5 ตร.มม. พร้อมสายดิน ขนาด 2.5 ตร.มม. | ||
สายสัญญาณโทรศัพท์ | สาย ST (TIEV) 4 x 0.5 มม. ของ Phelps Dodge ชั้นละ 1 จุด กำหนดตำแหน่งภายหลัง ปลายสายรวมที่บริเวนตู้ควบคุมไฟฟ้า | ||
สายสัญญาณโทรทัศน์ | สาย RG-6-95% ของ Commscope ไม่รวมระบบรับสัญญาณ รวม 2 จุด | ||
สายไฟเครื่องซักผ้า | สายเดี่ยวหุ้มฉนวน (THW) ขนาด 2.5 ตร.มม.+สายดิน พร้อมเต้ารับ 3 ขา จำนวน 1 จุด | ||
สายไฟเครื่องทำน้ำอุ่น | สายเดี่ยวหุ้มฉนวน (THW) ขนาด 6.0 ตร.มม. พร้อมสายดิน ทิ้งปลายสายไฟสำหรับติดตั้ง เหนือฝักบัวส่วนอาบน้ำ ควบคุมโดยเบรกเกอร์ 30 แอมป์ จำนวน 2 จุด ยกเว้นห้องน้ำแม่บ้าน | ||
สายไฟเครื่องทำน้ำร้อน | สาย THW (สายเดี่ยวหุ้มฉนวน) ขนาด 6 ตร.มม. พร้อมสายดิน เฉพาะห้องน้ำที่มีอ่างอาบน้ำ ควบคุมโดยเบรกเกอร์ 30 แอมป์ ติดตั้งเครื่องใต้เคาท์เตอร์อ้างล้างหน้า | ||
สายไฟเครื่องปรับอากาศ | สายเดี่ยวหุ้มฉนวน (THW) ขนาด 4.0 ตร.มม. พร้อมสายดิน ทิ้งปลายสายไฟที่ตำแหน่งคอยล์ร้อน พร้อมเบรกเกอร์ 20 แอมป์ รวม 2 จุด | ||
สวิตช์ไฟแสงสว่าง | PANASONIC รุ่น FULL-COLOR WIDE SERIES สีขาว | ||
เต้ารับไฟฟ้า | PANASONIC รุ่น FULL-COLOR WIDE SERIES สีขาว เต้ารับไฟฟ้า 3 ขา (มีสายดิน)? 2 เต้ารับ/จุด | ||
เต้ารับไฟฟ้าภายนอก (กันน้ำ) | PANASONIC รุ่น FULL-COLOR WIDE SERIES สีขาว เต้ารับไฟฟ้า 3 ขา (มีสายดิน) พร้อมฝาครอบพลาสติกกันน้ำ รุ่น WEG8981K รวม 2 จุด | ||
ดวงโคมแสงสว่าง (เลือกใช้ห้องละ 1 ชนิด) | ดวงโคม 1-2 ชุด/ห้อง กำหนดราคารวมอุปกรณ์ / ชุด 500 บาท | ||
ฟลูออเรสเซนต์ 1 ชุด/ห้อง กำหนดราคารวมอุปกรณ์ / ชุด 300 บาท | |||
ดาวน์ไลท์ 2-4 ชุด/ห้อง กำหนดราคารวมอุปกรณ์ / ชุด 150 บาท | |||
ตู้ควบ% |